Le sondage « Les salariés et la santé en entreprise » réalisé par OpinionWay pour Concilio en partenariat avec le LabRH est paru début juin. Retrouvez-ci dessous la liste des publications médias s’en étant fait l’écho :
Secours Mag | 04/06/19 | « Sondage OpinionWay : la santé en entreprise decryptée » | Voir l’article |
Courrier Cadres | 04/06/19 | « QVT : pour 66 % des salariés, leurs entreprises ne sont pas attentives à leur santé » | Voir l’article |
my RH line | 05/06/19 | « Les démarches de santé des salariés ont un impact sur l’entreprise » | Voir l’article |
CFE CGC Orange | 06/06/19 | « Les démarches de santé, un problème pour les salariés… et leurs entreprises » | Voir l’article |
Entreprises & carrières | 10/06/19 | « Les salariés passent plus de 13 heures à leurs démarches de santé » | |
Protection Sociale Information | 12/06/19 | « Les démarches de santé jugées « stressantes » par les salariés » | |
EDP dentaire | 12/06/19 | « Les salariés demandeurs de services de santé » | Voir l’article |
Dynamique Mag | 22/06/19 | « Les démarches santé des salariés : un réel impact sur les Entreprises » | Voir l’article |
Assurland Pro | 01/07/19 | « Les démarches de santé des salariés, c’est 9 milliards d’euros pour l’entreprise » | Voir l’article |
Télécharger les résultats du sondage OpinionWay
« Les salariés et la santé en entreprise »
Télécharger notre livre blanc
« La santé des collaborateurs : un enjeu incontournable »